Selvatici Low – nizki vrtalnik lukenj
Centralni vrtalnik lukenj z zmanjšano višino in neposrednim prenosom za delo pod nizkimi ovirami, za traktorje od 15 do 90 KM.
Svedri za vrtalnike lukenj Selvatici: standardni, cevni, z zobmi za kamnita tla, stožčasti, vinogradniški in z noži, premera od 10 do 100 cm.
Za vrtalnike lukenj Selvatici je na voljo več vrst svedrov. Standardni svedri so dolgi 100 cm in imajo premer od 15 do 100 cm. Cevni svedri so primerni za kole, saj zemljo stisnejo v stene luknje.
Svedri z zobmi so namenjeni tufu in kamnitim tlom. Stožčasti svedri so primerni za luknje za lonce in sadike v loncih, saj na dnu luknje pustijo plast rahle zemlje. Na voljo so še vinogradniški svedri Francia in svedri z noži, ki zemljo premešajo, ne da bi jo izvlekli iz luknje.
| Model/šifra | Premer | Dolžina | Masa |
|---|---|---|---|
| C 015.20 | 15 cm | 100 cm | 20 kg |
| C 020.20 | 20 cm | 100 cm | 22 kg |
| C 025.20 | 25 cm | 100 cm | 25 kg |
| C 030.20 | 30 cm | 100 cm | 32 kg |
| C 035.20 | 35 cm | 100 cm | 38 kg |
| C 040.20 | 40 cm | 100 cm | 40 kg |
| C 045.20 | 45 cm | 100 cm | 42 kg |
| C 050.20 | 50 cm | 100 cm | 46 kg |
| C 055.20 | 55 cm | 100 cm | 50 kg |
| C 060.20 | 60 cm | 100 cm | 60 kg |
| C 070.20 | 70 cm | 100 cm | 70 kg |
| C 080.20 | 80 cm | 100 cm | 80 kg |
| C 090.20 | 90 cm | 100 cm | 105 kg |
| C 100.20 | 100 cm | 100 cm | 130 kg |
| Model/šifra | Premer | Dolžina | Masa |
|---|---|---|---|
| C 10T.20 | 10 cm | 100 cm | 25 kg |
| C 15T.20 | 15 cm | 100 cm | 30 kg |
| C 20T.20 | 20 cm | 100 cm | 35 kg |
| Model/šifra | Premer | Dolžina | Masa | Št. zob |
|---|---|---|---|---|
| C 020.2P | 20 cm | 100 cm | 22 kg | 14 |
| C 025.2P | 25 cm | 100 cm | 25 kg | 16 |
| C 030.2P | 30 cm | 100 cm | 32 kg | 18 |
| C 035.2P | 35 cm | 100 cm | 40 kg | 20 |
| C 040.2P | 40 cm | 100 cm | 45 kg | 22 |
| C 050.2P | 50 cm | 100 cm | 60 kg | 24 |
| C 060.2P | 60 cm | 100 cm | 80 kg | 28 |
| C 070.2P | 70 cm | 100 cm | 85 kg | 32 |
| C 080.2P | 80 cm | 100 cm | 90 kg | 36 |
| Model/šifra | Premer | Dolžina | Masa |
|---|---|---|---|
| C 2550.C | 25–50 cm | 80 cm | 40 kg |
| C 3080.C | 30–80 cm | 80 cm | 55 kg |
| C 5080.C | 50–80 cm | 80 cm | 65 kg |
| Model/šifra | Premer | Dolžina | Masa |
|---|---|---|---|
| C 040.2V | 40 cm | 80 cm | 28 kg |
| C 050.2V | 50 cm | 80 cm | 35 kg |
| C 060.2V | 60 cm | 80 cm | 42 kg |
| Model/šifra | Premer | Dolžina | Masa |
|---|---|---|---|
| C 050.2C | 50 cm | 100 cm | 20 kg |
| C 050.4C | 50 cm | 100 cm | 28 kg |
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov.
Pošljite nam nekaj podatkov in pripravili bomo ponudbo. Lahko nas tudi pokličete na +386 2 56 43 630.
Centralni vrtalnik lukenj z zmanjšano višino in neposrednim prenosom za delo pod nizkimi ovirami, za traktorje od 15 do 90 KM.
Zgibni vrtalnik lukenj z zgibom ob traktorju za globlje navpične luknje in ožjim priklopom tretje točke za ozke traktorje, od 30 do 90 KM.
Bočno premični vrtalnik lukenj s patentiranim zgibom za izravnavo nagiba in možnostjo poševnih lukenj, za traktorje od 30 do 90 KM.